Skip To Main Content
Rose-Hulman Fightin' Engineers

Rose-Hulman Institute of Technology

2026 Football Cumulative Statistics

Team Stats (6-2, 4-0)

Overall Team Statistics
Statistic ROSE-HULMAN Opponents
Scoring
34.25 24.13
274 193
First Downs
65 41
89 91
16 15
170 147
Rushing
1341 991
266 173
317 244
3.4 3.4
134.4 102.3
20 8
1075 818
Passing
288-169-4 302-171-13
6.65 6.58
239.50 248.38
12 17
1916 1987
Total Offense
605 546
4.9 5.1
373.9 350.6
2991 2805
36 26
Returns
16.89 21.06
28-473 35-737
5.92 9.57
12-71 14-134
17.15 5.50
13-223 4-22
Kicking
39.26 37.41
34.86 34.41
35-1374 37-1384
8-11 4-7
0-0 0-2
Penalties
57.88 60.88
47-463 50-487
Time Of Possession
31:08 28:52
04:09:06 03:50:54
Miscellaneous
47-124 (37.90%) 42-116 (36.21%)
12-24 (50.00%) 8-21 (38.10%)
16-10 23-11
20-122 19-140
32-34 21-22
44 0
30-34 18-24
25-34 15-24

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
5 Marsteller, Alexander 8 154 662 20 642 4.2 12 28 80.25
3 Zanetell, Brock 8 68 375 108 267 3.9 4 80 33.38
6 Porter, Austin 7 42 145 5 140 3.3 2 17 20.00
2 Yue, Adam 5 18 67 23 44 2.4 0 9 8.80
9 Cody, Avery 8 2 34 0 34 17.0 0 19 4.25
7 Alexion, Joseph 8 3 25 1 24 8.0 0 9 3.00
30 Niyonyishu, Frank 5 7 15 2 13 1.9 1 6 2.60
17 Lanham, Aiden 2 7 11 4 7 1.0 1 5 3.50
1 Tomita, Ryu 6 1 2 0 2 2.0 0 2 0.33
8 Desmond, Nate 3 5 5 34 -29 -5.8 0 5 -9.67
Team 8 10 0 69 -69 -6.9 0 0 -8.63  
Total 8 317 1341 266 1075 3.4 20 80 134.38
Opponents 8 244 991 173 818 3.4 8 44 102.25

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
3 Zanetell, Brock 8 136.05 145 233 2 62.23% 1663 11 57 207.88
8 Desmond, Nate 3 63.97 18 47 2 38.30% 152 1 21 50.67
12 Grayson, Travis 2 284.80 2 2 0 100.00% 44 0 38 22.00
0 Mrozinske, Andrew 4 436.00 1 1 0 100.00% 40 0 40 10.00
2 Yue, Adam 5 110.70 3 4 0 75.00% 17 0 10 3.40
Team 8 0.00 0 1 0 0.00% 0 0 0 0.00  
Total 8 125.54 169 288 4 58.68% 1916 12 57 239.50
Opponents 8 121.86 171 302 13 56.62% 1987 17 52 248.38

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
9 Cody, Avery 8 38 591 15.55 3 57 73.88
7 Alexion, Joseph 8 38 457 12.03 3 46 57.13
10 Dalton, Drew 8 16 212 13.25 2 43 26.50
5 Marsteller, Alexander 8 25 197 7.88 0 26 24.63
47 Culotta, Joseph 8 21 193 9.19 2 24 24.13
88 Dase, Hayden 3 5 69 13.80 0 38 23.00
6 Porter, Austin 7 11 67 6.09 1 26 9.57
21 Cress, Matthew 6 9 51 5.67 1 16 8.50
29 Meighan, Hugh 6 1 40 40.00 0 40 6.67
85 Gall, Colton 4 3 31 10.33 0 18 7.75
30 Niyonyishu, Frank 5 1 6 6.00 0 6 1.20
2 Yue, Adam 5 1 2 2.00 0 2 0.40
82 Lewis, Weston 3 0 0 0.00 0 0 0.00
Total 8 169 1916 11.34 12 57 239.50
Opponents 8 171 1987 11.62 17 52 248.38

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
15 Coveliers, Joseph 8 25 22 47.0 8.5-31 3.0-22 0 5 0 1 0 0 0
11 Mauro, Anthony 8 21 22 43.0 0.5-1 0-0 2 3 0 1 0 0 0
20 Barnes, Antonio 8 20 22 42.0 0.5-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0
40 Hastings, Austin 8 21 21 42.0 0-0 0-0 3 2 1 2 6 0 0
43 Fleck, William 8 21 11 32.0 11.0-59 9.5-56 0 1 4 0 2 1 0
44 LeCrone, Jack 8 21 10 31.0 3.0-29 3.0-29 2 0 0 1 1 0 0
22 Bell, Wyatt 8 18 12 30.0 0-0 0-0 1 10 0 0 0 1 0
57 Griffing, Rudy 7 11 19 30.0 2.0-4 0-0 2 2 1 2 1 1 0
50 Behrend, Brock 8 7 15 22.0 0-0 0-0 0 0 3 0 0 0 0
25 Shryock, Alex 7 11 9 20.0 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0
45 Zielke, Trevor 8 10 9 19.0 4.0-6 2.0-2 0 0 6 0 0 0 0
97 Shryock, Augustus 6 8 6 14.0 2.5-4 0-0 0 1 1 0 0 0 0
35 Bueno, Nick 6 5 8 13.0 1.0-2 0-0 0 0 1 1 1 0 0
29 Meighan, Hugh 6 5 6 11.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
2 Strongheart, Tristan 7 8 2 10.0 0-0 0-0 0 6 0 0 0 0 0
33 Chan, Brandon 6 4 5 9.0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0
90 Omole, Temidayo 6 5 4 9.0 2.5-6 1.0-3 0 0 0 0 0 0 0
32 Cochonour, Grant 7 5 3 8.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
38 Gault, Curtis 5 3 5 8.0 1.5-6 1.0-6 0 0 0 0 0 0 0
98 Jenkins, Kayden 8 3 5 8.0 0.5-4 0.5-4 0 0 2 0 1 0 0
0 Huegen, Anthony 6 3 4 7.0 2.5-5 0-0 0 1 1 1 1 0 0
42 Jansen, Andrew 5 1 6 7.0 0.5-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0
3 Rivers, Jorden 6 5 1 6.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
8 Giese, Truman 4 3 2 5.0 1.0-1 0-0 0 1 0 0 1 0 0
12 Gospodarek, Finley 3 3 2 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
30 Niyonyishu, Frank 5 5 0 5.0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0
41 Rhein, Zach 2 2 2 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
54 Ronn, Wyatt 5 0 4 4.0 0.5-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0
95 Hutcheson, Nicholas 3 2 1 3.0 1.0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
52 Madlem, Andrew 3 2 1 3.0 1.0-3 0-0 0 1 0 1 1 0 0
24 Pitchford, William 8 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cooks, Geno 4 2 0 2.0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0
88 Dase, Hayden 3 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
26 McCory, Camden 2 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 Schulte, Tate 7 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
46 Schultz, Gavin 2 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alexion, Joseph 8 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
27 Arbuckle, Avery 1 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cody, Avery 8 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 Dalton, Drew 8 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
19 Henry, Cade 1 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
28 Herrmann, Jack 1 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
31 Kawanishi, Kyson 1 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
99 MacDiarmid, Alex 3 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
71 Simone, Antonio 8 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
16 Tanksley, Brendan 2 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
1 Tomita, Ryu 6 0 1 1.0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
21 Cress, Matthew 6 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
47 Culotta, Joseph 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
8 Desmond, Nate 3 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lanham, Aiden 2 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 Marsteller, Alexander 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
86 Peters, Cohen 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Porter, Austin 7 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0  
2 Yue, Adam 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 Zanetell, Brock 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Total 8 271 250 521.0 44.0-164 20.0-122 13 39 24 11 16 3 0
Opponents 8 349 210 559.0 45.0-198 19.0-140 4 33 10 10 8 1 0

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
39 Ploetz, Grant 26 1058 40.69 64 1 6 3 5 0
0 Mrozinske, Andrew 9 316 35.11 44 0 0 1 0 0
Total 35 1374 39.26 64 1 6 4 5 0
Opponents 37 1384 37.41 59 2 6 13 4 1

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
86 Peters, Cohen 8-11 72.73% 0-0 2-3 2-2 3-5 1-1 51 1
Total 8-11 72.73% 0-0 2-3 2-2 3-5 1-1 51 1
Opponents 4-7 57.14% 0-0 1-2 2-4 1-1 0-0 40 1

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
86 Peters, Cohen 44 2617 59.5 12 4
16 Tanksley, Brendan 7 323 46.1 0 0
Total 51 2940 57.6 12 4
Opponents 36 1985 55.1 3 1

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
1 Tomita, Ryu 5 30 6.00 0 23
13 Schulte, Tate 3 28 9.33 0 17
7 Alexion, Joseph 1 7 7.00 0 7
11 Mauro, Anthony 2 6 3.00 0 6
21 Cress, Matthew 1 0 0 0 0
Total 12 71 5.92 0 23
Opponents 14 134 9.57 1 82

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
13 Schulte, Tate 22 378 17.18 0 28
6 Porter, Austin 2 53 26.50 0 34
21 Cress, Matthew 1 19 19.00 0 19
1 Tomita, Ryu 1 15 15.00 0 11
11 Mauro, Anthony 1 10 10.00 0 10
54 Ronn, Wyatt 1 -2 -2.00 0 0
Total 28 473 16.89 0 34
Opponents 35 737 21.06 0 42

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
5 Marsteller, Alexander 12 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 72
86 Peters, Cohen 0 8 0 31-33 0-0 0 0-0 0 55
3 Zanetell, Brock 4 0 0 0-0 0-1 0 1-1 0 24
7 Alexion, Joseph 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
9 Cody, Avery 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
6 Porter, Austin 3 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 18
47 Culotta, Joseph 2 0 0 0-0 0-0 1 0-0 0 14
10 Dalton, Drew 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
57 Griffing, Rudy 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
20 Barnes, Antonio 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
21 Cress, Matthew 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
17 Lanham, Aiden 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
30 Niyonyishu, Frank 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
25 Shryock, Alex 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
16 Tanksley, Brendan 0 0 0 1-1 0-0 0 0-0 0 1
Total 36 8 0 32-34 0-1 1 1-1 0 274
Opponents 26 4 0 21-22 0-0 2 2-4 0 193

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
09/05/2026 vs DePauw L 23-31 0-1 , 0-0 02:53 1989
09/12/2026 at Kalamazoo W 27-7 1-1 , 0-0 02:45 675
09/19/2026 vs Albion W 38-24 2-1 , 0-0 04:02 1257
10/03/2026 vs Franklin W 42-34 3-1 , 1-0 02:51 2988
10/10/2026 vs Anderson (IN) W 52-21 4-1 , 2-0 02:47 376
10/17/2026 vs Heidelberg L 13-42 4-2 , 2-0 03:04 892
10/24/2026 at Hanover W 27-20 5-2 , 3-0 02:43 5213
10/31/2026 vs Manchester W 52-14 6-2 , 4-0 02:54 1276
14666

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
09/05/2026 DePauw 30 98 1 13 27 259 2 37 259 2 37 5 73 0 23 1 7 0 7
09/12/2026 Kalamazoo 37 120 2 12 14 187 1 34 187 1 34 1 34 0 34 2 19 0 17
09/19/2026 Albion 44 39 2 22 20 173 1 25 173 1 25 5 102 0 22 0 0 0 0
10/03/2026 Franklin 44 179 3 15 20 211 2 40 211 2 40 6 124 0 28 1 11 0 11
10/10/2026 Anderson (IN) 43 185 4 26 22 351 3 57 351 3 57 3 45 0 20 2 10 0 6
10/17/2026 Heidelberg 36 38 1 16 14 114 0 21 114 0 21 3 35 0 15 0 0 0 0
10/24/2026 Hanover 36 227 3 80 21 239 0 35 239 0 35 4 62 0 21 2 6 0 6
10/31/2026 Manchester 47 189 4 19 31 382 3 46 382 3 46 1 -2 0 0 4 18 0 23

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
09/05/2026 DePauw 38 26 64 3.0 13 2.0 11 2 1 0 1 0 1 4 0 0
09/12/2026 Kalamazoo 30 40 70 10.0 34 5.0 26 1 1 0 2 16 6 4 0 0
09/19/2026 Albion 30 38 68 4.0 7 0 0 2 2 0 3 109 1 4 0 0
10/03/2026 Franklin 27 34 61 2.0 11 1.0 10 1 0 0 3 78 3 7 1 0
10/10/2026 Anderson (IN) 31 40 71 9.0 34 5.0 28 3 1 0 1 0 1 5 0 0
10/17/2026 Heidelberg 39 46 85 7.0 21 1.0 10 1 1 0 2 0 7 4 0 0
10/24/2026 Hanover 46 0 46 4.0 25 4.0 25 2 2 0 0 0 2 5 1 0
10/31/2026 Manchester 30 26 56 5.0 19 2.0 12 4 3 0 1 20 3 6 1 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
09/05/2026 DePauw 8 293 36.600 44 0 0 0 0 1 1-1 47 0 5 280 56.00 0 1
09/12/2026 Kalamazoo 7 273 39.000 57 0 0 1 1 0 0-2 0 1 5 295 59.00 1 1
09/19/2026 Albion 4 166 35.350 63 0 0 0 1 1 1-1 51 0 6 355 59.17 0 0
10/03/2026 Franklin 5 205 41.000 57 0 1 0 1 0 0-0 0 0 7 441 63.00 4 0
10/10/2026 Anderson (IN) 2 82 41.000 41 0 0 2 0 0 1-1 25 0 9 537 59.67 4 1
10/17/2026 Heidelberg 7 294 42.000 64 0 0 2 2 1 2-3 46 0 4 212 53.00 1 0
10/24/2026 Hanover 2 61 30.500 38 0 0 1 0 1 2-2 45 0 6 295 49.17 0 0
10/31/2026 Manchester 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1-1 35 0 9 525 58.33 2 1

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
09/05/2026 DePauw 43 216 2 44 13 167 1 38 167 1 38 4 95 0 30 7 115 1 82
09/12/2026 Kalamazoo 33 67 1 15 24 229 0 23 229 0 23 3 45 0 17 2 -25 0 0
09/19/2026 Albion 30 106 1 18 18 138 2 19 138 2 19 6 154 0 33 0 0 0 0
10/03/2026 Franklin 23 128 1 35 26 466 4 43 466 4 43 3 68 0 29 1 1 0 1
10/10/2026 Anderson (IN) 31 91 1 18 22 284 2 49 284 2 49 4 67 0 24 0 0 0 0
10/17/2026 Heidelberg 36 107 1 14 27 291 5 41 291 5 41 3 72 0 36 4 43 0 21
10/24/2026 Hanover 24 79 0 14 24 261 2 33 261 2 33 6 140 0 42 0 0 0 0
10/31/2026 Manchester 24 24 1 7 17 151 1 52 151 1 52 6 96 0 24 0 0 0 0

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
09/05/2026 DePauw 45 16 61 4.0 19 3.0 18 1 1 0 0 0 0 7 0 0
09/12/2026 Kalamazoo 40 20 60 5.0 11 2.0 7 2 2 0 0 0 0 3 1 0
09/19/2026 Albion 45 22 67 10.0 51 4.0 35 1 3 0 0 0 1 2 0 0
10/03/2026 Franklin 37 54 91 4.0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10/10/2026 Anderson (IN) 39 42 81 4.0 21 2.0 19 0 0 0 1 9 0 0 0 0
10/17/2026 Heidelberg 39 26 65 12.0 69 6.0 48 3 2 0 1 8 3 9 0 0
10/24/2026 Hanover 47 10 57 1.0 6 1.0 6 1 1 0 0 0 5 7 0 0
10/31/2026 Manchester 57 20 77 5.0 14 1.0 7 0 1 0 2 5 1 3 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
09/05/2026 DePauw 5 190 38.000 51 0 0 2 1 3 1-2 30 0 6 344 57.33 0 0
09/12/2026 Kalamazoo 7 271 38.700 45 0 0 1 0 4 0-1 0 0 2 129 64.50 1 0
09/19/2026 Albion 3 120 40.000 59 0 0 0 1 1 1-1 36 0 5 304 60.80 0 0
10/03/2026 Franklin 1 42 42.000 42 0 0 0 0 0 0-0 0 0 6 328 54.67 0 0
10/10/2026 Anderson (IN) 4 150 37.650 51 0 0 0 1 1 0-0 0 0 3 155 51.67 0 0
10/17/2026 Heidelberg 5 192 38.400 45 0 1 1 0 3 0-0 0 0 7 409 58.43 1 1
10/24/2026 Hanover 4 144 36.000 49 0 1 0 0 1 2-3 40 1 4 213 53.25 0 0
10/31/2026 Manchester 8 275 23.050 51 1 0 2 1 0 0-0 0 0 3 103 34.33 1 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
DePauw 23-31 22/17 7/8 14/7 1/2 30-98 / 43-216 27-47-0 / 13-23-1 259/167 77-357 / 66-383 80/210 1/2
Kalamazoo 27-7 17/19 6/2 10/15 1/2 37-120 / 33-67 14-26-0 / 24-42-2 187/229 63-307 / 75-296 69/20 2/3
Albion 38-24 17/14 4/5 11/8 2/1 44-39 / 30-106 20-26-0 / 18-34-3 173/138 70-212 / 64-244 211/154 3/5
Franklin 42-34 23/30 11/7 11/20 1/3 44-179 / 23-128 20-27-0 / 26-51-3 211/466 71-390 / 74-594 213/69 0/3
Anderson (IN) 52-21 26/22 10/8 13/11 3/3 43-185 / 31-91 22-33-1 / 22-43-1 351/284 76-536 / 74-375 55/76 1/2
Heidelberg 13-42 12/18 2/5 7/13 3/0 36-38 / 36-107 14-38-1 / 27-41-2 114/291 74-152 / 77-398 35/123 3/3
Hanover 27-20 24/20 9/4 12/13 3/3 36-227 / 24-79 21-38-0 / 24-37-0 239/261 74-466 / 61-340 68/140 1/2
Manchester 52-14 29/7 16/2 11/4 2/1 47-189 / 24-24 31-53-2 / 17-31-1 382/151 100-571 / 55-175 36/101 3/4

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
DePauw 2-15 / 3-12 3-4 / 0-1 28:35 / 31:25 -2:50 3.27 / 5.02 5.51 / 7.26 4.64 / 5.80 8-36.6 / 5-38 3-26 / 2-30
Kalamazoo 4-12 / 7-18 0-0 / 0-2 26:47 / 33:13 -6:26 3.24 / 2.03 7.19 / 5.45 4.87 / 3.95 7-39 / 7-38.7 4-40 / 11-85
Albion 6-16 / 3-12 1-3 / 1-4 30:50 / 29:10 1:40 0.89 / 3.53 6.65 / 4.06 3.03 / 3.81 4-41.5 / 3-40 4-43 / 6-52
Franklin 7-14 / 7-12 1-1 / 0-2 33:38 / 26:22 7:16 4.07 / 5.57 7.81 / 9.14 5.49 / 8.03 5-41 / 1-42 12-112 / 5-57
Anderson (IN) 9-13 / 7-16 0-1 / 2-5 29:54 / 30:06 -0:12 4.30 / 2.94 10.64 / 6.60 7.05 / 5.07 2-41 / 4-37.5 8-70 / 7-79
Heidelberg 5-20 / 3-16 1-4 / 5-7 27:20 / 32:40 -5:20 1.06 / 2.97 3.00 / 7.10 2.05 / 5.17 7-42 / 5-38.4 2-12 / 9-93
Hanover 5-13 / 8-14 1-3 / 0-0 33:48 / 26:12 7:36 6.31 / 3.29 6.29 / 7.05 6.30 / 5.57 2-30.5 / 4-36 4-60 / 5-38
Manchester 9-21 / 4-16 5-8 / 0-0 38:14 / 21:46 16:28 4.02 / 1.00 7.21 / 4.87 5.71 / 3.18 0-0 / 8-34.4 10-100 / 5-53

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
09/05/2026 DePauw L 23-31 3 3 20 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
09/12/2026 Kalamazoo W 27-7 3 2 14 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
09/19/2026 Albion W 38-24 2 2 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/03/2026 Franklin W 42-34 5 5 35 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
10/10/2026 Anderson (IN) W 52-21 6 6 38 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
10/17/2026 Heidelberg L 13-42 2 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10/24/2026 Hanover W 27-20 4 3 12 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0
10/31/2026 Manchester W 52-14 9 7 45 6 4 2 1 0 2 0 0 0 0
TOTALS 34 30 188 25 16 9 5 1 3 0 0 0 0

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
09/05/2026 DePauw W 31-23 5 3 17 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
09/12/2026 Kalamazoo L 7-27 2 1 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
09/19/2026 Albion L 24-38 4 4 24 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
10/03/2026 Franklin L 34-42 3 2 14 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
10/10/2026 Anderson (IN) L 21-52 2 2 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10/17/2026 Heidelberg W 42-13 3 3 21 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
10/24/2026 Hanover L 20-27 3 2 10 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
10/31/2026 Manchester L 14-52 2 1 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
TOTALS 24 18 114 15 7 8 3 3 2 1 0 0 0

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 30 Marsteller,Alexander vs Franklin (10/03/2026)
Yards Rushing 156 Zanetell,Brock vs Hanover (10/24/2026)
TD Rushes 3 Marsteller,Alexander vs Anderson (IN) (10/10/2026)
Long Rush 80 Zanetell,Brock vs Hanover (10/24/2026)
Pass Attempts 47 Zanetell,Brock vs DePauw (09/05/2026)
Pass Completions 27 Zanetell,Brock vs DePauw (09/05/2026)
Yards Passing 328 Zanetell,Brock vs Anderson (IN) (10/10/2026)
TD Passes 3 Zanetell,Brock vs Manchester (10/31/2026)
Longest Pass 57 Zanetell,Brock vs Anderson (IN) (10/10/2026)
Receptions 9 Alexion,Joseph vs Manchester (10/31/2026)
Yards Receiving 114 Alexion,Joseph vs Anderson (IN) (10/10/2026)
TD Receptions 2 Alexion,Joseph vs Manchester (10/31/2026)
Longest Reception 57 Cody,Avery vs Anderson (IN) (10/10/2026)
Field Goals 2 Peters,Cohen vs Heidelberg (10/17/2026)
2 Peters,Cohen vs Hanover (10/24/2026)
Longest Field Goal 51 Peters,Cohen vs Albion (09/19/2026)
Punts 8 Mrozinske,Andrew vs DePauw (09/05/2026)
Punting Average 47.7 Ploetz,Grant vs Albion (09/19/2026)
Longest Punt 64 Ploetz,Grant vs Heidelberg (10/17/2026)
Longest Punt Return 23 Tomita,Ryu vs Manchester (10/31/2026)
Longest Kickoff Return 34 Porter,Austin vs Kalamazoo (09/12/2026)
Tackles 12 Mauro,Anthony vs Heidelberg (10/17/2026)
12 Coveliers,Joseph vs Heidelberg (10/17/2026)
Sacks 5 Fleck,William vs Kalamazoo (09/12/2026)
Interceptions 2 Griffing,Rudy vs Franklin (10/03/2026)

Team Game Highs

Team Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 47 vs Manchester (10/31/2026)
Yards Rushing 227 vs Hanover (10/24/2026)
TD Rushes 4 vs Anderson (IN) (10/10/2026)
Pass Attempts 53 vs Manchester (10/31/2026)
Pass Completions 31 vs Manchester (10/31/2026)
Yards Passing 382 vs Manchester (10/31/2026)
TD Passes 3 vs Anderson (IN) (10/10/2026)

Opponent Individual Game Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 20 Johnson,Carson vs DePauw (09/05/2026)
Yards Rushing 148 Johnson,Carson vs DePauw (09/05/2026)
TD Rushes 1 Johnson,Carson vs DePauw (09/05/2026)
1 Shoffner,Logan vs DePauw (09/05/2026)
1 Trudell,Alex vs Albion (09/19/2026)
1 Kmiecik,Marshall vs Franklin (10/03/2026)
1 Brookbank,Carson vs Anderson (IN) (10/10/2026)
1 Miller,Drew vs Heidelberg (10/17/2026)
1 Williams,Rashawn vs Manchester (10/31/2026)
1 Ledin,Brayden vs Kalamazoo (09/12/2026)
Long Rush 44 Johnson,Carson vs DePauw (09/05/2026)
Pass Attempts 50 Kmiecik,Marshall vs Franklin (10/03/2026)
Pass Completions 27 Arledge,Alex vs Heidelberg (10/17/2026)
Yards Passing 423 Kmiecik,Marshall vs Franklin (10/03/2026)
TD Passes 5 Arledge,Alex vs Heidelberg (10/17/2026)
Longest Pass 52 Cherry,Frankie vs Manchester (10/31/2026)
Receptions 8 Miller,Isaiah vs Franklin (10/03/2026)
Yards Receiving 133 Wright,Owen vs Franklin (10/03/2026)
TD Receptions 2 Wright,Owen vs Franklin (10/03/2026)
2 Bradshaw,Aiden vs Heidelberg (10/17/2026)
Longest Reception 52 Campbell,Levarian vs Manchester (10/31/2026)
Field Goals 2 Weitzel,Andrew vs Hanover (10/24/2026)
Longest Field Goal 40 Weitzel,Andrew vs Hanover (10/24/2026)
Punts 7 Estrada,Angel vs Manchester (10/31/2026)
7 Moat,Carsen vs Kalamazoo (09/12/2026)
Punting Average 42 Dittmer,Trenton vs Franklin (10/03/2026)
Longest Punt 59 Bowman,Chris vs Albion (09/19/2026)
